OPP Bantlı Jelatin Torba / Poşet
OPP (Oriente Polipropilen), Plastik hammaddenin polipropilen film halinde üretimi esnasında tek yönde gerdirilmesiyle mekanik özelliklerinin değiştirilmesi amaçlanan üründür.
OPP poşet. LDPE torbalara göre daha parlak ve şeffaf olma özellikleri taşır, yüksek mekanik ve optik özellikleri bulunur kimyevi maddelere karşı koruyucu özellik taşır. Toz tutmama ve pussuz olma özellikleri vardır. BOPP’ye göre daha esnek bir malzemedir. Kaynak zorlamalarına ve yırtılmalara karşı dayanıklıdır.
Genellikle jelatin malzeme olarak adlandırılır. Özellikle tekstil, gıda, çiçek ambalajları ve kırtasiye sektöründe geniş kullanım alanına sahip olan malzeme, düşük ısıda kaynak tutma özelliği ve dayanıklı olması sayesinde laminasyon katı olarak da kullanılabiliyor.
Çok geniş kullanım alanı olan termoplastik bir polimerdir. Monomerpropilenin polimer hale getirilmesi ile elde edilen polipropilen kimyasal solventlere (asit ve bazlar) karşı aşırı derecede dirençlidir.
Genellikle jelatin malzeme olarak adlandırılır. Özellikle tekstil, gıda, çiçek ambalajları ve kırtasiye sektöründe geniş kullanım alanına sahip olan malzeme, düşük ısıda kaynak tutma özelliği ve dayanıklı olması sayesinde laminasyon katı olarak da kullanılabiliyor.
Kalınlık: 0, 27 mikron
5 cm bant payı dahildir.
KOD | EBAT | ADET/KG | PAKET ADEDİ | PAKET AĞIRLIĞI (KG) |
OPPN223510 | 22*35 | 238 | 1000 | 4,30 |
OPPN263510 | 26*35 | 231 | 1000 | 4,43 |
OPPN264210 | 26*42 | 191 | 1000 | 5,34 |
OPPN264510 | 26*45 | 178 | 1000 | 5,72 |
OPPN283510 | 28*35 | 216 | 1000 | 4,73 |
OPPN284210 | 28*42 | 178 | 1000 | 5,72 |
OPPN284510 | 28*45 | 165 | 1000 | 6,16 |
OPPN304510 | 30*45 | 154 | 1000 | 6,59 |
OPPN305010 | 30*50 | 137 | 1000 | 7,40 |
OPPN324510 | 32*45 | 144 | 1000 | 7,04 |
OPPN325010 | 32*50 | 129 | 1000 | 7,85 |
OPPN354510 | 35*45 | 131 | 1000 | 7,73 |
OPPN355010 | 35*50 | 117 | 1000 | 8,65 |
OPPN355510 | 35*55 | 106 | 1000 | 9,53 |
OPPN385010 | 38*50 | 108 | 1000 | 9,36 |
OPPN405010 | 40*50 | 102 | 1000 | 9,90 |
OPPN406010 | 40*60 | 85 | 1000 | 11,86 |
OPPN456010 | 45*60 | 75 | 500 | 13,43 |
OPPN456510 | 45*65 | 70 | 500 | 14,39 |
OPPN457510 | 45*75 | 60 | 500 | 16,77 |
OPPN507610 | 50*76 | 53 | 500 | 18,97 |
5 |
|
0 |
4 |
|
0 |
3 |
|
0 |
2 |
|
0 |
1 |
|
0 |
Yorumlar
Henüz inceleme yok.